工作信息
z6com尊龙凯时集团有限公司企业负责人2019-2021年任期激励收入情况披露公告
来源:人力资源部 发布时间:2023-02-01根据国务院国有资产监督管理委员会考核分配局要求,现将z6com尊龙凯时集团有限公司企业负责人2019-2021年任期激励收入情况披露如下:
z6com尊龙凯时集团有限公司企业负责人2019-2021年任期激励收入情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 |
周育先 | 党委书记、董事长 | 2019年11月-至今 | 51.11 |
李新华 | 党委常委、副董事长 党委副书记、董事、总经理 | 2016年8月-2021年9月 2021年9月-至今 | 73.60 |
常张利 | 党委常委、副总经理 党委副书记 | 2018年06月-2022年7月 2022年7月-至今 | 66.02 |
詹艳景 | 党委常委、总会计师 | 2019年08月-至今 | 51.52 |
杨 杰 | 党委常委、纪委书记 | 2016年8月-至今 | 66.24 |
王于猛 | 党委常委、副总经理 | 2019年08月-至今 | 49.97 |
魏如山 | 党委常委、副总经理 | 2021年03月-至今 | 16.32 |
宋志平 | 党委书记、董事长 | 2017年06月-2019年11月 | 22.49 |
刘志江 | 党委副书记、副董事长 | 2017年06月-2019年11月 | 22.49 |
曹江林 | 党委常委、董事、总经理 | 2016年8月-2021年3月 2021年3月-2021年9月 | 69.51 |
孙力实 | 党委副书记 | 2016年8月-2022年07月 | 66.24 |
徐卫兵 | 党委常委、总会计师 | 2017年04月-2019年08月 | 14.72 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年三年任期激励收入(税前)。